- 主要匹配詞彙與數據:
- 工程
(14) - 測量
(20) - 測量檢測
(24) - 測繪
(2) - 地籍
(3) - 測量工程
(1) - 高程
(1)
歡迎向振東國土詢價
詢價回覆率39%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/07/10 | 新建案測量需求尋報價 | 大** *************** | jo@ms.tec-archi.com 04-2******* |
2023/06/07 | 花蓮光電基礎定位 | 佳**計*************** | cc***o@gmail.com 0931****** |
2023/04/06 | PC樁基座點測量及放樣 尋求報價 | 泓***股***** | mi*****@tecorp-group.com.tw 02-2******** |
2023/03/25 | 管線開挖後測量費用 | 吳*源 | wu***4*****@gmail.com 0910****** |
2023/02/07 | 建築線申請及地形測量報價 | 黃*章 | lu*****@gmail.com 0928****** |
2023/01/13 | 詢價安裝軟體、操作說明與訓練 | 王*延 | jy***g@iner.gov.tw 03-4************* |
2022/11/21 | 【詢價】有關測量及鑽探工程之價錢 | 台***水********** | wa*e*****@mail.water.gov.tw 0229****** |
2022/10/14 | 請問貴公司有承包建築放樣工作嗎?歡迎聯繫 | 吳*宗 | da**********@gmail.com 0972****** |
2022/08/10 | 報價 HIGH-FREQUENCY HATS TYPE 5128 | 邱*東 | cj*****@gmail.com 24622******** |
2022/07/14 | 惠民實業-內湖污水廠地籍測量報價詢問 | 賴*霖 | gu*****@huimin.com.tw 0910****** |
2020/10/07 | 能否大略告知目前需承辦之工作及薪資。 | 林*祖 | lh**8*****@gmail.com 0912****** |
2020/06/13 | 本公司欲委請貴公司作建築線的量 | 席********** | os**r*****@yahoo.com.tw 0932******** |
2020/02/08 | 坡度測量 | 王* | s1**5*****@yahoo.com.tw 0934****** |
2020/01/19 | 多益初中級詢報價 | 洪*o | ho*****@yahoo.com.tw 0966****** |
2019/06/13 | 委託測量 | 林*生 | xx**1*****@gmail.com 0975****** |
https://0423586461.web66.com.tw寰宇先進科技有限公司
振動分析,雷射對心,足底壓力,動作捕捉,肌電訊號,生物力學分析軟體,系統整合,麵粉性質測試